Doviz.com, 2017 yılının en çok kazandıran yatırım araçlarını sıraladı. Verilere göre, yılın en çok kazandıran aracı Ethereum oldu. Ethereum, son bir yılda yüzde 8 bin 907 artışla listenin ilk sırasında yer aldı. Bitcoin, yıllık değişimde Ethereum ve Litecoin’in gölgesinde kaldı. Dövizde ise en çok kazandıran para birimi yüzde 22,50 değişimle Euro oldu.
Türkiye’de son aylarda Ethereum ve Litecoin rüzgârı esiyor. 2017 yılına damga vuran kripto paralarda şaşırtıcı değişimler var. Doviz.com verilerine göre, 2017’nin en çok kazandıran yatırım aracı yüzde 8 bin 907 artışla Ethereum oldu. Son aylarda hızla yükselişe geçen Ethereum’a yılın ilk gününde 1.000 dolar yatıranlar, yıl sonunda 89 bin 78 dolar kazandı. Bitcoin, yıllık değişimde Ethereum ve Litecoin’in gölgesinde kaldı. Dövizde ise Euro, son bir yılda yüzde 22,50 artışla listenin ilk sırasında yer aldı.
Kripto paralarda Ethereum ve Litecoin rekoru
2017 yılına Bitcoin’in damga vurması beklenirken, Ethereum ve Litecoin son aylardaki hızlı yükselişiyle rekoru eline aldı. Doviz.com verilerine göre, yılın en çok kazandıran aracı olan Ethereum, 2017’nin başında sadece 8,33 dolar değerindeydi. Özellikle Kasım ayından itibaren hızla yükselişe geçen Ethereum, 750 dolar değerini aşarak yatırımcısını memnun etti. Ethereum’a yılın ilk gününde 1.000 dolar yatıranların elindeki para yıl sonunda 90 bin 78 dolar oldu.
Litecoin de Ethereum ile birlikte yükselişe geçti. 2 Ocak 2017’de 4,51 dolar olan Litecoin, yüzde 5 bin 337 artışla yılı 245 doları aşarak kapattı. Dijital paralara ilgi duyanların uzun süredir gözdesi olan Bitcoin, Aralık ayında en üst seviyeye çıksa da ani bir düşüşle geride kaldı. Yine de Bitcoin, yıllık yüzde 1.322 artışla 1.000 dolar yatıran yatırımcısına 13 bin 223 dolar kazanç getirdi.
Kripto paralarda en çok kazandıranlar
No | Coin | 02.01.2017 | 29.12.2017 | Değişim | 1.000 $ Ne Kadar Oldu? |
1 | Ethereum | 8,3300 $ | 750,35 $ | 8.907% | 90.078 $ |
2 | Litecoin | 4,5112 $ | 245,28 $ | 5.337% | 54.371 $ |
3 | Bitcoin | 1.025,8 $ | 14.590,4 $ | 1.322% | 14.223 $ |
4 | IOTA | 0,5929 $ | 3,47 $ | 485% | 5.852 $ |
5 | Bitcoincash | 555,89 $ | 2.703,34 $ | 386% | 4.863 $ |
Dövizde en çok Euro kazandırdı
Doviz.com verileri, döviz kurları arasında en çok Euro’nun kazandırdığını ortaya koydu. Euro, son bir yılda yüzde 22,50 artışla 1.000 TL yatıran yatırımcısına 224 TL kazandırdı. Dolar ise listenin gerilerinde kaldı. Son bir yıl içinde sadece yüzde 7,10 artış gösteren ABD doları, 70 lira değer kazandı.
BIST 100 endeksi, bu yıl 100 bin puanını aştı. Yüzde 47,79 artışla bir yıl içinde 77 bin 740’dan 114 bin 899’a yükselen BIST 100, yıl boyunca önemli oranda değer kazandı.
Dövizde en çok kazandıranlar
No | Para Birimi | 02.01.2017 | 29.12.2017 | Değişim | 1.000 ₺ Ne Kadar Oldu? |
1 | Euro | 3,7153 ₺ | 4,5511 ₺ | 22,50% | 1.224 ₺ |
2 | Danimarka Kronu | 0,5005 ₺ | 0,6111 ₺ | 22,10% | 1.220 ₺ |
3 | Bulgar Levası | 1,9102 ₺ | 2,3245 ₺ | 21,68% | 1.216 ₺ |
4 | Rumen Leyi | 0,8249 ₺ | 0,9799 ₺ | 18,80% | 1.187 ₺ |
5 | İngiliz Sterlini | 4,3715 ₺ | 5,0979 ₺ | 16,62% | 1.166 ₺ |
6 | İsveç Kronu | 0,3906 ₺ | 0,4623 ₺ | 18,35% | 1.183 ₺ |
7 | Avustralya Doları | 2,5489 ₺ | 2,9581 ₺ | 16,05% | 1.160 ₺ |
8 | Çin Yuanı | 0,5126 ₺ | 0,5826 ₺ | 13,66% | 1.136 ₺ |
9 | Kanada Doları | 2,6405 ₺ | 3,0157 ₺ | 14,21% | 1.142 ₺ |
10 | Rus Rublesi | 0,0580 ₺ | 0,0657 ₺ | 13,22% | 1.132 ₺ |
11 | Norveç Kronu | 0,4108 ₺ | 0,4619 ₺ | 12,44% | 1.124 ₺ |
12 | Japon Yeni | 3,0264 ₺ | 3,3651 ₺ | 11,19% | 1.111 ₺ |
13 | İsviçre Frangı | 3,4744 ₺ | 3,8918 ₺ | 12,01% | 1.120 ₺ |
14 | Kuveyt Dinarı | 11,6342 ₺ | 12,5847 ₺ | 8,17% | 1.081 ₺ |
15 | Suudi Arabistan Riyali | 0,9438 ₺ | 1,0108 ₺ | 7,09% | 1.070 ₺ |
16 | ABD Doları | 3,5402 ₺ | 3,7914 ₺ | 7,10% | 1.070 ₺ |
17 | Pakistan Rupisi | 0,0341 ₺ | 0,0343 ₺ | 0,56% | 1.005 ₺ |
Faselis/Türkiye’de Enerji